Desain Starship generasi baru dengan X-ROBOT FACE 2.0, performa lebih tajam, dan kabin first-class. Amankan unit pertama Anda.





Bahasa desain Starship baru dengan X-ROBOT FACE 2.0 — lebih dinamis dan aerodinamis.

Jok Nappa baris pertama & kedua dengan kenyamanan setara lounge pribadi.

Rangka dan teknologi keselamatan generasi baru dengan rating tertinggi.

| Performa & Baterai | |
| Jarak tempuh | 535 / 600 / 570 km (WLTC) |
| Akselerasi 0–100 km/h | 8,2 / 7,75 / 5,9 detik |
| Penggerak | FWD / FWD / AWD |
| Velg | 20 inci |
| Kapasitas baterai | LFP 94,8 kWh / NCM 110 kWh (5C) |
| Koefisien hambatan | 0,236 Cd |
| Pengisian Daya | |
| Pengisian DC (10–80%) | 5C ultra-fast charging |
| Pengisian AC | 11 kW |
| Port pengisian | CCS2 |
| Dimensi | |
| Panjang × Lebar × Tinggi | 5.293 × 1.988 × 1.785 mm |
| Wheelbase | 3.160 mm |
| Radius putar minimum | 5,4 m |
| Kapasitas kursi | 7 kursi |
| Teknologi & Keselamatan | |
| Sistem berkendara | XPILOT — XP5 chip, AI + OMS |
| Suspensi | Dual-chamber air suspension + rear-wheel steering |
| Audio | 25+2 speaker, 1552W, 28 channel |
| Airbag | 9 airbag (6+1+2) |
| Rating keselamatan | Euro NCAP 5-star (2026) |
Konsultasikan kebutuhan Anda dan dapatkan penawaran terbaik — bunga 0%, DP mulai 10%, dan bonus eksklusif.