X9 facelift hadir dengan baterai 110 kWh, pengisian DC 10–80% dalam 12 menit, dan kabin first-class untuk tujuh penumpang.





Bahasa desain Starship baru dengan X-ROBOT FACE 2.0 — lebih dinamis dan aerodinamis.

Jok Nappa baris pertama & kedua dengan kenyamanan setara lounge pribadi.

Rangka dan teknologi keselamatan generasi baru dengan rating tertinggi.

Interior: Meteorite Black atau Rose Brown.
| Performa & Baterai | |
| Jarak tempuh | 615 km (WLTP) |
| Akselerasi 0–100 km/h | 7,75 detik |
| Penggerak | FWD |
| Tenaga maksimum | 235 kW |
| Torsi maksimum | 450 Nm |
| Kapasitas baterai | 110 kWh NCM |
| Top speed | 200 km/h |
| Koefisien hambatan | 0,236 Cd |
| Pengisian Daya | |
| Pengisian DC (10–80%) | 12 menit (puncak 542 kW) |
| Pengisian AC | 11 kW (5–100% ± 11 jam) |
| V2L | 6 kW |
| Port pengisian | CCS2 |
| Dimensi | |
| Panjang × Lebar × Tinggi | 5.316 × 1.988 × 1.785 mm |
| Wheelbase | 3.160 mm |
| Trunk space | 721 liter |
| Curb weight | 2.690 kg |
| Kapasitas kursi | 7 kursi |
| Teknologi & Keselamatan | |
| Sistem berkendara | XPILOT ASSIST — XP5 chip |
| Infotainment | Snapdragon 8295 |
| Suspensi | Dual-chamber air suspension + rear-wheel steering |
| Audio | 27 speaker XOPERA, 1552W, 7.1.6 channel |
| Airbag | 9 airbag |
| Warna eksterior | Nebula White · Crescent Silver · Dark Night Black · Matte Gray |
| Warna interior | Coffee · Meteorite Black · Rose Brown |
Konsultasikan kebutuhan Anda dan dapatkan penawaran terbaik — bunga 0%, DP mulai 10%, dan bonus eksklusif.