G6 menggabungkan desain coupe aerodinamis, kabin Nappa yang nyaman, XPILOT Assist, dan platform 800V untuk pemakaian harian maupun perjalanan jauh.





Interior Nappa dengan plafon microfiber, ambient light 256 warna, dan konektivitas lengkap untuk perjalanan harian.

Platform 800V high-voltage SiC dengan baterai 5C untuk pengisian cepat dan respons berkendara yang halus.

XPILOT Assist dengan Full-Stack Lofic Architecture, kamera binocular depan, dan kamera belakang untuk membantu membaca kondisi sekitar.

Interior: Dark Gray.
| Performa & Baterai | |
| Jarak tempuh | 618 km (NEDC) / 525 km (WLTP) |
| Akselerasi 0–100 km/h | 6,7 detik |
| Tenaga maksimum | 218 kW |
| Torsi maksimum | 440 Nm |
| Kapasitas baterai | 80,8 kWh LFP |
| Top speed | 202 km/h |
| Koefisien hambatan | 0,248 Cd |
| Pengisian Daya | |
| Pengisian DC (10–80%) | 12 menit (puncak 451 kW) |
| Pengisian AC | 11 kW (5–100% ± 9,2 jam) |
| V2L | Tersedia |
| Port pengisian | CCS2 |
| Dimensi | |
| Panjang × Lebar × Tinggi | 4.758 × 1.920 × 1.650 mm |
| Wheelbase | 2.899 mm |
| Radius putar minimum | 5,8 m |
| Kapasitas kursi | 5 kursi |
| Teknologi & Keselamatan | |
| Sistem berkendara | XPILOT Assist — NVIDIA Orin-X |
| Fitur berkendara | ACC · LCC · ATC · ALC |
| Fitur parkir | Enhanced Auto Parking Assist · Remote Parking Assist · Transparent Chassis |
| Suspensi | Front double wishbone suspension |
| Audio | 18 speaker XOPERA 2.0 |
| Airbag | 7 airbag |
| Warna eksterior | Arctic White · Silver Frost · Stellar Purple · Graphite Gray · Midnight Black |
Konsultasikan kebutuhan Anda dan dapatkan penawaran terbaik — bunga 0%, DP mulai 10%, dan bonus eksklusif.